Внутренние отделочные работы — это комплексный процесс по облагораживанию жилого дома, квартиры, офиса и других помещений. Он осуществляется с соблюдением нормативов СНиП и ГОСТ. Правила определяют этапы действия, тип применяемых материалов и технологию реализации. Это обеспечит долговечность результата, безопасность и эстетичность.
Основные цели отделки:
Строгое соблюдение технологии и учет особенностей строительных материалов обеспечат хороший результат. Вот почему так важно доверить эту задачу специалистам с опытом. Итоговая стоимость внутренних отделочных работ определяется после осмотра объекта. На нее влияют:
Стоимость на внутренние отделочные работы обычно рассчитывается за м2 для каждой услуги по отдельности.
Перечень включает:
| Виды работ | Цена |
|---|---|
| Стяжка пола песчано-цементной смесью до 3 см | 366 руб./м2 |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью до 5 см | 523 руб./м2 |
| Стяжка пола песчано-цементной смесью до 7 см | 618 руб./м2 |
| Стяжка пола самовыравнивающейся смесью | 285 руб./м2 |
| Удаление бетонной стяжки (до 3 см) | 333 руб./м2 |
| Удаление бетонной стяжки (более 3 см) | 428 руб./м2 |
| Засыпка керамзита под стяжку | 76 руб./м2 |
| Наливной пол | 475 руб./м2 |
| Гидроизоляция мастиками | 190 руб./м2 |
| Гидроизоляция рулонными материалами (1 слой) | 266 руб./м2 |
| Гидроизоляция рулонными материалами (2 слоя) | 342 руб./м2 |
| Укладка оргалита | 114 руб./м2 |
| Настил фанеры | 143 руб./м2 |
| Свободная укладка ковролина (без доп. фиксации) | 190 руб./м2 |
| Монтаж ковролина на двусторонний скотч | 219 руб./м2 |
| Монтаж ковролина на клей | 238 руб./м2 |
| Укладка ковролина на подложку | 266 руб./м2 |
| Раскрой ковролина | 95 руб./п/м |
| Подрезка ковролина под мебель | 95 руб./п/м |
| Демонтаж ковролина | 76 руб./м2 |
| Укладка бытового линолеума | 171 руб./м2 |
| Укладка коммерческого линолеума | 209 руб./м2 |
| Демонтаж линолеума | 76 руб./м2 |
| Укладка ламината | 304 руб./м2 |
| Укладка паркетной доски | 333 руб./м2 |
| Установка плинтуса (пластик) | 95 руб./п/м |
| Установка плинтуса (дерево) | 143 руб./п/м |
| Демонтаж плинтуса | 29 руб./п/м |
| Покраска, лакировка плинтуса | 76 руб./п/м |
| Установка лаг | 143 руб./м2 |
| Настил доски половой | 238-323 руб. /м2 |
| Укладка штучного паркета | 475 руб./м2 |
| Циклевка паркета | 242 руб./м2 |
| Демонтаж паркета штучного | 190 руб./м2 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | 76 руб./м2 |
| Демонтаж полов деревянных | 114-200 руб./м2 |
| Теплый пол | 950 руб./м2 |
| Монтаж датчика теплого пола | 333 руб./шт. |
| Реставрация деревянных полов (окраска, лакировка) | 371 руб./м2 |
| Демонтаж кирпичных стен в полкирпича | 247 руб./м2 |
| Демонтаж кирпичных стен в кирпич | 323 руб./м2 |
| Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича | 703 руб./м2 |
| Демонтаж стен из пеноблока | 157 руб./м2 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 8 см | 1140 руб./м2 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной от 8 см | 1653 руб./м2 |
| Удаление подоконной части из бетона | 5700 руб./м2 |
| Удаление подоконной части из кирпича | 1805 руб./м2 |
| Устройство проема в кирпичной стене | 950 руб./м2 |
| Устройство проема в бетонной стене | 2375 руб./м2 |
| Устройство проема в гипсобетонной стене | 751 руб./м2 |
| Устройство проема с пенобетонной стене | 570 руб./м2 |
Цены на внутренние отделочные работы в и Подмосковье ниже, чем у конкурентов. Ознакомьтесь с нашим прайс листом, чтобы убедиться в доступность предложения. Осуществляем ремонт «под ключ», так чтобы клиент ни о чем не беспокоился. Обеспечиваем строгий контроль качества на каждом этапе реализации. Воспользуйтесь формой обратной связи для того, чтобы оформить заказ. Мы сами с Вами свяжемся и ответим на все вопросы.
Первичная консультация специалиста по телефону проводится бесплатно.
Почему мы?